Monitor de cadências de disparo
Projeto CRM · dados de 04/10/2026, 06:40:49 · atualizado há agora
Cadências ativas
6
12 configuradas no total
Em execução agora
69
de 1362 oportunidades na régua
Aguardando encerramento
3
esgotaram etapas, no prazo de fechamento
Leads sem WhatsApp
618
não entraram na régua (acompanhamento, não é falha)
Falhas de acionamento
0
cadências ativas travadas (disparo não processado)
Disparos atrasados
0
next_run_at vencido e não processado
Acionamentos por dia (oportunidades que entraram em cadência)
Funil das oportunidades na régua
Leads sem WhatsApp por dia — não entraram na régua
Detalhamento por cadência
| Tenant | Cadência | Status | Total | Execução | Aguard. | Finaliz. | Tentativa média | Próximo disparo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA Smoke (testes automatizados) | QA Cadence | Ativa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Unimax | follow_up_trafego_pos | Ativa | 531 | 25 | 0 | 506 | 0.01 | em 27.3h |
| APSY | follow_up_tráfego_pos | Inativa | 525 | 0 | 2 | 523 | 0.03 | — |
| Agros | acionamento_gestão_financeira | Inativa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | — |
| APSY | cadencia teste | Inativa | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | — |
| IDOR - Graduação | Teste do Michel | Inativa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | — |
| QA Smoke (testes automatizados) | QA Cadence Immediate | Inativa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Agros | follow_up_etapa_sal_lead_em_silencio | Ativa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | — |
| IDOR - Graduação | follow_up_cadência_acionados_inscritos | Ativa | 25 | 4 | 0 | 21 | 0.00 | em 26.3h |
| Unimax | follow_up_etapa_sal_lead_em_silencio | Ativa | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | em 26.3h |
| IDOR - Graduação | follow_up_etapa_sal_lead_em_silencio | Ativa | 246 | 37 | 1 | 208 | 0.00 | em 26.3h |
| APSY | Cadência formulário | Inativa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | — |
Insights operacionais
- Maior volume em execução: IDOR - Graduação · cadência "follow_up_etapa_sal_lead_em_silencio" com 37 oportunidade(s) na régua.
- 618 lead(s) sem WhatsApp válido na tenant agros — não entraram na régua (acompanhamento, não é falha).
- Nenhum disparo atrasado: todas as próximas execuções estão dentro do prazo.
- 2 cadência(s) configurada(s) sem nenhuma oportunidade associada: QA Cadence, QA Cadence Immediate.
Dados lidos das views do Supabase do CRM (v_cadence_summary, v_cadence_triggered_daily, v_cadence_failed_daily, v_cadence_failed_totals) e atualizados pelo botão “Atualizar agora”.